Tải Báo cáo giám sát nội bộ Nhóm CCR FSC Triệu Thái Sơn Q3.2026
- MỤC ĐÍCH GIÁM SÁT
Giám sát các hoạt động có tuân thủ theo quy định, các cam kết, các quy trình kỹ thuật và quy định của Nhóm và của các Nguyên tắc & Tiêu chí của FSC, cũng như mức độ hiểu biết, tiến độ thực hiện của hệ thống giám sát cấp thôn, từ đó có những biện pháp xử lý, điều chỉnh, bổ sung kịp thời phù hợp với thực tiễn về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng của Nhóm chứng chỉ rừng FSC Vĩnh Lộc.
- NHÂN LỰC VÀ PHƯƠNG TIỆN
Nhân lực thực hiện:
– Bà Phạm Như Quỳnh + bà Phạm Thị Thanh Huyền, cán bộ giám sát xã Minh Sơn;
– Ông: Lê Sĩ Hưng, cán bộ giám sát xã Ngọc Lặc;
– Ông Lê Như Thành + ông Lê Tuấn Hiều, cán bộ giám sát xã Kiên Thọ;
– Ông Lê Văn Hà + bà Bùi Thị Xuân, cán bộ giám sát xã Sao Vàng.
– Sự tham gia của đại diện ban quản lý Cấp thôn và thành viên nhóm.
Người kiểm tra, phê duyệt:
– Ông Lê Văn Phiên – Thành viên ban quản lý Nhóm;
– Ông Hoàng Lâm Tùng, phó trưởng ban thường trực Nhóm.
- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT
- Nội dung giám sát
– Giám sát hoạt động trồng rừng
– Giám sát hoạt động chăm sóc rừng
– Giám sát hoạt động quản lý bảo vệ rừng;
– Giám sát hoạt động khai thác rừng (trước, trong và sau khai thác);
– Giám sát công tác bảo vệ, quản lý Hành lang ven suối.
- Phương pháp giám sát
– Phương pháp lựa chọn mẫu giám sát:
+ Căn cứ kế hoạch giám sát năm 2026 và thực tiễn các hoạt động hiện có đang thực hiện trên hiện trường, kết quả giám sát, theo dõi của đại điện các phân nhóm (cấp thôn), tiến hành phân loại hoạt động có hoạt động và không có hoạt động để tiến hành rút mẫu, đảm bảo số mẫu tối thiểu theo quy định tại Quy trình giám sát, đánh giá nội bộ.
+ Căn cứ theo kế hoạch các hoạt động như trồng rừng, chăm sóc, khai thác và quản lý bảo vệ đã xây dựng năm 2026 để tính toán số mẫu thực hiện giám sát cho các hoạt động trồng, chăm sóc và khai thác được tính theo công thức: X = 0,6* √y (với x = số lượng các ĐVQLR cần giám sát, y = tổng số ĐVQLR). Đối với các lô giám sát hoạt động quản lý, bảo vệ rừng thì số mẫu giám sát được tính theo công thức X = 0,1* √y (với x = số lượng các ĐVQLR cần giám sát, y = tổng số ĐVQLR). Số lượng mẫu giám sát cấp quản lý Nhóm phân bổ ra các hoạt động, và có thể tăng lên nếu thấy mức độ rủi ro tăng. Các lưu ý khác trong lựa chọn mẫu giám sát xem Quy trình giám sát, đánh giá nội bộ Nhóm (Quy trình số 10).
– Phương tiện giám sát:
+ Biểu ghi chép giám sát hiện trường theo các hoạt động theo Quy trình giám sát, đánh giá nội bộ Nhóm.
+ Máy GPS, máy ảnh,…;
+ Hệ thống bản đồ số hóa trên phần mềm ứng dụng bản đồ (QGIS, Arc GIS, SW,…) các lô rừng thuộc Nhóm;
Giám sát trực tiếp tại hiện trường khai thác: Dùng bản đồ giấy, bản đồ KML, máy GPS kiểm tra diện tích, ranh giới thực hiện, quan sát, phỏng vấn đối tượng được giám sát.
– Phối kết hợp trong quá trình giám sát:
Người giám sát cùng với trưởng thôn và các thành viên Nhóm có lô rừng được giám sát tiến hành ra hiện trường để giám sát, các kết quả giám sát, các điểm chưa tuân thủ được phân tích, trao đổi ngay tại điểm giám sát.
- KẾT QUẢ GIÁM SÁT
- Số lô hoạt động/không hoạt động và số lô giám sát
| Hoạt động | Số lô theo các hoạt động | Số lô cần giám sát trong năm 2026 | Số lô giám sát Q3.2026 | Số lỗi | ||
| Lỗi lớn | Lỗi nhỏ | Quan sát | ||||
| 1. Trồng rừng (HĐ) | 742 | 17 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 2. Chăm sóc rừng trồng (HĐ) | 3.059 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3. Quản lý BVR (KHĐ) | 765 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Khai thác rừng (HĐ) | 288 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 5. Bảo vệ Hành lang ven suối (HĐ) | 251 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số | 22 | 8 | 2 | |||
Ghi chú: HĐ là mẫu có hoạt động, KHĐ là mẫu không hoạt động.
(Danh sách chi tiết các lô giám sát xem trong phụ lục 01 đính kèm)
– Giám sát hoạt động trồng rừng: Nhóm lựa chọn 16 lô đang có hoạt động trồng rừng để tiến hành giám sát hoạt động trồng rừng, cụ thể kết quả như sau: phát hiện 01 điểm quan sát.
– Giám sát hoạt động chăm sóc rừng: Nhóm lựa chọn 10 lô để tiến hành giám sát hoạt động chăm sóc rừng, kết quả phát hiện 0 điểm không tuân thủ nhỏ, 1 điểm quan sát.
– Giám sát hoạt động quản lý bảo vệ rừng trồng: Nhóm đã lựa chọn 10 lô đang diễn ra hoạt động bảo vệ rừng để tiến hành giám sát. Kết quả không phát hiện điểm không tuân thủ nào.
– Giám sát hoạt động khai thác rừng: Nhóm lựa chọn 6 lô khai thác để tiến hành giám sát hoạt động khai thác (bao gồm đánh giá tác dộng môi trường – xã hội trước khai thác, giám sát trong khi khai thác rừng và đánh giá tác dộng môi trường – xã hội sau khi khai thác, cụ thể kết quả như sau: phát hiện 01 điểm không tuân thủ nhỏ, 02 lỗi nhỏ và 02 điểm quan sát.
- Lỗi phát hiện trong quá trình giám sát và khắc phục lỗi.
– Các lỗi khi được phát hiện thì đều được ghi vào phiếu (có thời hạn đóng lỗi), trao đổi với thành viên nhóm, trưởng thôn để khắc phục và rút kinh nghiệm.
| TT | Tên/Xếp loại | Mô tả lỗi | Ngày phát hiện lỗi | Thời hạn khác phục |
| 1 | Lỗi nhỏ 2026-01 | Túi đựng bầu bỏ rải rác trong lô sau khi trồng rừng. Đã khắc phục ngay sau khi phát hiện. Xuất hiện trên đa số lô rừng trồng được giám sát. | Chi tiết từng lô xem Bảng 1. | Kết quả giám sát đang trong quá trình trồng rừng, thành viên nhóm được giải thích và đã chủ động thu dọn ngay.
Lỗi đã được đóng. |
| 2 | Lỗi nhỏ 2026-02 | Rác thải là vỏ lọ thuốc BVTV, thuốc diệt cỏ trong quá trình phun thuốc trong quá trình chăm sóc rừng (chăm sóc rừng lần 1). | Chi tiết từng lô xem Bảng 1. | Kết quả giám sát đang trong quá trình chăm sóc rừng trồng, thành viên nhóm được giải thích và đã chủ động thu dọn ngay.
Lỗi đã được đóng. |
| 3 | Lỗi nhỏ 2026-03 | Thiếu có biện pháp sang chiết dầu nhớt và chưa có phương tiện, vật liệu để lót, chống dò dỉ dầu, nhớt ra môi trường đất. | Chi tiết từng lô xem Bảng 1. | Thợ cưa đã bổ sung ngay phễu để sang chiết và mùn cưa lót vào bao tải làm đệm để máy khi sang chiết dầu.
Lỗi đã được đóng. |
| 4 | Lỗi nhỏ 2026-04 | Thợ khai thác (nhà thầu) còn đi dày vải, quần áo vải thông thường (áo là loại áo có quạt) để thực hiện hoạt động khai thác. | Chi tiết từng lô xem Bảng 1. | Nhóm đã hướng dẫn cho thợ khai thác các địa chỉ mua các đồ bảo hộ lao động chuyên dụng phù hợp.
Thời hạn đóng lỗi là sau 03 tháng. |
| 5 | Quan sát 2026-05 | Nhiều lô rừng còn có tên chủ hộ không thống nhất, trên thực tế, nhiều hộ gia đình đã chia cho con, cháu làm, tuy nhiên, tên vẫn đang mang tên của cha mẹ, hoặc ông bà.
Quan sát vì chưa gây ra lỗi. Tuy nhiên, tiềm ẩn sẽ gây ra thiếu thông tin người đang thực sự sử dụng, dẫn đến việc tuyên truyền, hướng dẫn kém hiệu quả. |
Chi tiết từng lô xem Bảng 1. | Kế hoạch đóng lỗi sau 12 tháng. Khi mà có chuyên gia về bản đồ cùng thành viên Nhóm/trưởng thôn đi cập nhật chủ thể quản lý, sử dụng thật sự. |
– Công tác kiểm tra tại hiện trường được thực hiện theo kế hoạch và được đóng.
- KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT:
- Kết luận
Nhìn chung các hộ gia đình thành viên nhóm hộ đã thực hiện hoạt quản lý rừng tuân thủ theo quy định nhóm. Tuy nhiên, do nhiều đối tượng tham gia với ý thức lâu đời chưa cao nên còn một vài sơ suất, thiếu sót như không thu gom rác trên rừng, đồ bảo hộ lao động chưa tuân thủ, hay chưa lưu ý các phương thức, dụng cụ bảo vệ môi trường khi khai thác.
- Đề xuất:
- Yêu cầu các hộ tiếp tục tuân thủ một các lâu dài các nguyên tắc FSC và kế hoạch quản lý rừng của nhóm.
- Cán bộ giám sát của Nhóm và các trưởng nhóm thôn tiếp tục tăng cường công tác giám sát đình kỳ theo đúng kế hoạch nhằm đảm bảo các hoạt động của Nhóm hộ được tiến hành một cách hiệu quả và đúng theo quy định./.
Ngọc Lặc, ngày 12 tháng 8 năm 2026
Người Báo cáo
Hoàng Lâm Tùng
Phụ lục 01. Danh sách lô thực hiện hoạt động giám sát
| TT | Xã | Thôn | Lô | Khoảnh | TK | Tên chủ rừng | Diên tích (ha) | Loài cây | Năm trồng | Ngày giám sát | Người giám sát | Ghi chú | Lỗi lớn | Lỗi nhỏ | Quan sát | Nội dung lỗi/quan sát | ||||
| I | Trồng rừng | |||||||||||||||||||
| 2 | Minh Son | Minh Thọ | 151 | 2 | 450 | Trương Công Côi | 0,43 | Keo lai | 2026 | 10/07/2026 | Lê Như Quỳnh | 0 | 2026-01 | 0 | Túi đựng bầu bỏ rải rác trong lô sau khi trồng rừng. Đã khắc phục ngay sau khi phát hiện | |||||
| 1 | Minh Son | Minh Thọ | 146 | 2 | 450 | Bùi Văn Trúc | 1,7 | Keo lai | 2026 | 01/07/2026 | Lê Như Quỳnh | 0 | 2026-01 | 0 | Túi đựng bầu bỏ rải rác trong lô sau khi trồng rừng. Đã khắc phục ngay sau khi phát hiện | |||||
| 3 | Minh Son | Minh Thọ | 142 | 2 | 450 | Lê Văn Phú | 0,89 | Keo lai | 2026 | 10/07/2026 | Lê Như Quỳnh | 0 | 0 | 0 | Túi đựng bầu bỏ rải rác trong lô sau khi trồng rừng. Đã khắc phục ngay sau khi phát hiện | |||||
| 4 | Ngọc Lặc | Cao Nguyên | 246 | 3 | 445 | Phạm Phúc Triều | 0,29 | Keo lai | 2026 | 01/08/2026 | Lê Sĩ Hưng | 0 | 2026-01 | 0 | Túi đựng bầu bỏ rải rác trong lô sau khi trồng rừng. Đã khắc phục ngay sau khi phát hiện | |||||
| 5 | Kiên Thọ | Thành Sơn | 10 | 1 | 456E | Bùi Văn Ất | 0,54 | Keo lai | 2026 | 05/08/2026 | Lê Bảo Thành | 0 | 2026-01 | 0 | Túi đựng bầu bỏ rải rác trong lô sau khi trồng rừng. Đã khắc phục ngay sau khi phát hiện | |||||
| 6 | Kiên Thọ | Thành Sơn | 24 | 1 | 456E | Bùi Văn Hiếu | 0,9 | Keo lai | 2026 | 11/08/2026 | Lê Bảo Thành | 0 | 2026-01 | 0 | Túi đựng bầu bỏ rải rác trong lô sau khi trồng rừng. Đã khắc phục ngay sau khi phát hiện | |||||
| 7 | Kiên Thọ | Thành Sơn | 38 | 1 | 456E | Bùi Văn Hiếu | 0,82 | Keo lai | 2026 | 10/08/2026 | Lê Bảo Thành | 0 | 2026-01 | 0 | Túi đựng bầu bỏ rải rác trong lô sau khi trồng rừng. Đã khắc phục ngay sau khi phát hiện | |||||
| 8 | Sao Vàng | Ba Ngọc | 90 | 1 | 15550 | Đinh Văn Lâm | 0,26 | Keo lai | 2026 | 21/07/2026 | Hà Thị Xuân | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Sao Vàng | Ba Ngọc | 101 | 1 | 15550 | Đinh Văn Lâm | 0,46 | Keo lai | 2026 | 11/08/2026 | Hà Thị Xuân | 0 | 0 | 0 | ||||||
| II | Chăm sóc rừng trồng | |||||||||||||||||||
| 1 | Ngọc Lặc | Cao Nguyên | 216 | 2 | 445 | Phạm Văn Quảng | 0,67 | Keo lai | 2026 | 10/08/2026 | Lê Sĩ Hưng | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Kiên Thọ | Thành Sơn | 37 | 1 | 456E | Bùi Văn Thạnh | 0,72 | KTT | 2026 | 11/08/2026 | 0 | 2026-02 | 0 | Vỏ lọ thuốc BVTV (thuộc trong danh mục cho phép sử dụng của Việt Nam và FSC) bỏ rải rác trong lô sau khi trồng rừng. Đã khắc phục ngay sau khi phát hiện | ||||||
| 3 | Sao Vàng | Ba Ngọc | 103 | 8 | 469D | Lê Văn Tiến | 1,7 | Keo lai | 2023 | 11/08/2026 | Hà Thị Xuân | 0 | 0 | 0 | ||||||
| III | Bảo vệ rừng trồng | |||||||||||||||||||
| 1 | Minh Sơn | Minh Thọ | Trương Công Thực | 1,92 | KTT | 2024 | 10/08/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | Ngọc Lặc | Cao Nguyên | 217 | 2 | 445 | Phạm Bá Quyết | 1,69 | KTT | 2023 | 10/08/2026 | Lê Sĩ Hưng | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Kiên Thọ | Thành Sơn | 58 | 1 | 456E | Bùi Nhật Ký | 2 | KTT | 2023 | 11/08/2026 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Sao Vàng | Ba Ngọc | 130 | 8 | 469D | Lang Văn Hoa | 0,28 | Keo lai | 2024 | 11/08/2026 | Hà Thị Xuân | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IV | Khai thác rừng trồng | |||||||||||||||||||
| 1 | Minh Sơn | Minh Thọ | Lê Văn Nông | 1,37 | KTT | 2024 | 10/08/2026 | Lê Như Quỳnh | Sau khai thác | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Minh Sơn | Minh Thọ | Lê Văn Mỹ | 1,5 | KTT | 2022 | 10/08/2026 | Lê Như Quỳnh | Trước khai thác | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Ngọc Lặc | Vân Hòa | 61 | 6 | 442 | Phạm Văn Chiên | 0,29 | KL | 2023 | 05/08/2026 | Lê Sĩ Hưng | Trước khai thác | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Ngọc Lặc | Vân Hòa | 61 | 6 | 442 | Phạm Văn Chiên | 0,29 | KL | 2023 | 10/08/2026 | Lê Sĩ Hưng | Trong khai thác | 0 | 2026-03 | Thợ cưa chưa có dụng cụ sang chiết, ngăn ngừa rơi vãi dầu nhớt. Thợ cưa khắc phục ngay trong lúc giám sát. | |||||
| 5 | Kiên Thọ | Thành Sơn | 24 | 1 | 456E | Bùi Văn Hiếu | 0,9 | Keo lai | 2024 | 01/07/2026 | Lê Bảo Thành | Trước khai thác | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Kiên Thọ | Thành Sơn | 24 | 1 | 456E | Bùi Văn Hiếu | 0,9 | Keo lai | 2024 | 01/08/2026 | Lê Bảo Thành | Trong khai thác | 0 | 2026-04 | 0 | Quần áo còn sử dụng đồ vải thông thường. | ||||
| 7 | Kiên Thọ | Thành Sơn | 24 | 1 | 456E | Bùi Văn Hiếu | 0,9 | Keo lai | 2024 | 07/08/2026 | Lê Bảo Thành | Sau khai thác | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Sao Vàng | Ba Ngọc | 75 | 8 | 469D | Lê Văn Tiến | 1,84 | Keo TT | 2023 | 01/08/2026 | Hà Thị Xuân | Trước khai thác | 0 | 0 | 2026-05 | Tên bản đồ là Bùi Văn Sơn | ||||
| 9 | Sao Vàng | Ba Ngọc | 75 | 8 | 469D | Lê Văn Tiến | 1,84 | Keo TT | 2023 | 11/08/2026 | Hà Thị Xuân | Trong lúc khai thác | 0 | 0 | 2026-05 | Tên bản đồ là Bùi Văn Sơn | ||||
| 10 | Sao Vàng | Ba Ngọc | 101 | 8 | 469D | Lê Văn Điều | 0,97 | Keo lai | 2023 | 11/07/2026 | Hà Thị Xuân | Trước khai thác | 0 | 0 | 2026-05 | Tên bản đồ là Lê Văn Kỳ | ||||
| 11 | Sao Vàng | Ba Ngọc | 101 | 8 | 469D | Lê Văn Điều | 0,97 | Keo lai | 2023 | 20/07/2026 | Hà Thị Xuân | Trong lúc khai thác | 0 | 0 | 2026-05 | Tên bản đồ là Lê Văn Kỳ | ||||
| 12 | Sao Vàng | Ba Ngọc | 101 | 8 | 469D | Lê Văn Điều | 0,97 | Keo lai | 2023 | 30/07/2026 | Hà Thị Xuân | Sau khai thác | 0 | 0 | 0 | |||||
| V | Bảo vệ HLVS | |||||||||||||||||||
| 1 | Minh Son | Minh Thọ | 151 | 2 | 450 | Trương Công Côi | 0,01 | Le nứa | 10/08/2026 | Lê Như Quỳnh | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Minh Son | Minh Thọ | 163 | 2 | 450 | Lê Văn Huệ | 0,01 | Le nứa | 10/08/2026 | Lê Như Quỳnh | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Ngọc Lặc | Cao Nguyên | 216 | 2 | 445 | Phạm Văn Quảng | 0,01 | Cây bụi | 10/08/2026 | Lê Sĩ Hưng | 0 | 0 | 0 | |||||||
